LKJIP TAHUN 2017
|
No. |
NAMA OPD |
FILE |
| 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | DOWNLOAD |
| 2 | Dinas Tenaga Kerja | DOWNLOAD |
| 3 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | DOWNLOAD |
| 4 | Badan Kepegawaian Daerah | DOWNLOAD |
| 5 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | DOWNLOAD |
| 6 | DP3AKB | DOWNLOAD |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | DOWNLOAD |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum | DOWNLOAD |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap | DOWNLOAD |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | DOWNLOAD |
| 11 | Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | DOWNLOAD |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR | DOWNLOAD |
| 13 | Dinas Kesehatan | DOWNLOAD |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DOWNLOAD |
| 15 | BKUD | DOWNLOAD |
| 16 | Dinas Pariwisata | DOWNLOAD |
| 17 | Dinas Peternakan dan Perikanan Pertanian dan Ketahanan Pangan | DOWNLOAD |
| 18 | RSUD Ambarawa | DOWNLOAD |
| 19 | Dinas Sosial | DOWNLOAD |
| 20 | Inspektorat | DOWNLOAD |
| 21 | Sekretariat DPRD | DOWNLOAD |
| 22 | RSUD Ungaran | DOWNLOAD |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup | DOWNLOAD |
| 24 | Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | DOWNLOAD |
| 25 | Dinas Perhubungan | DOWNLOAD |
| 26 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | DOWNLOAD |
| 27 | Kecamatan Ambarawa | DOWNLOAD |
| 28 | Kecamatan Bancak | DOWNLOAD |
| 29 | Kecamatan Bandungan | DOWNLOAD |
| 30 | Kecamatan Banyubiru | DOWNLOAD |
| 31 | Kecamatan Bawen | DOWNLOAD |
| 32 | Kecamatan Bergas | DOWNLOAD |
| 33 | Kecamatan Bringin | DOWNLOAD |
| 34 | Kecamatan Getasan | DOWNLOAD |
| 35 | Kecamatan Jambu | DOWNLOAD |
| 36 | Kecamatan Kaliwungu | DOWNLOAD |
| 37 | Kecamatan Pabelan | DOWNLOAD |
| 38 | Kecamatan Pringapus | DOWNLOAD |
| 39 | Kecamatan Sumowono | DOWNLOAD |
| 40 | Kecamatan Suruh | DOWNLOAD |
| 41 | Kecamatan Susukan | DOWNLOAD |
| 42 | Kecamatan Tengaran | DOWNLOAD |
| 43 | Kecamatan Tuntang | DOWNLOAD |
| 44 | Kecamatan Ungaran Barat | DOWNLOAD |
| 45 | Kecamatan Ungaran Timur | DOWNLOAD |
